Matéria Prima
| Marca | Tipo | Recebido | Reservado | Disponível | Custo/kg | Lote | Validade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrária | Pilsen | 1.500 kg | 50 kg | 1.450 kg | R$ 4,72 | L-2481 | nov/2026 |
| Agrária | Munich | 500 kg | 80 kg | 420 kg | R$ 5,10 | L-2437 | out/2026 |
| Weyermann | Carared | 300 kg | 30 kg | 270 kg | R$ 7,85 | W-88412 | set/2026 |
| Agrária | Trigo Claro | 250 kg | 0 kg | 250 kg | R$ 5,45 | L-2502 | dez/2026 |
Adega
FV-01
AIP-06
American IPA
Área de fermentação
Ver leituras e eventos →
FV-02
PIL-11
Pilsen
Área de fermentação
FV-04
SES-03
Session IPA
Área de fermentação
MT-01
STT-04
Stout
Câmara fria
Ver relatório de produção →
MT-02
WIT-08
Witbier
Câmara fria
FV-03
Área de fermentação · CIP concluído 05/07
FV-01
Fermentação TK4F7A2B QRÁrea de fermentação
Capacidade
2.000 L
Volume Atual
1.980 L
Lote Ativo
American IPA (AIP-06)
Lúpulos
| Lúpulo | Quantidade | Estágio | Data |
|---|---|---|---|
| Citra (YC-2907) | 8,0 kg | Dry hop | 06/07 14:20 |
| Cascade (YC-3341) | 4,0 kg | Dry hop | 04/07 09:15 |
Eventos
| Data | Tipo | Volume | Observação |
|---|---|---|---|
| 03/07 08:40 | Perda | −30 L | Descarte de trub |
| 30/06 16:10 | Entrada | +2.010 L | Transferência da brassagem · OG 1.062 |
Registros CIP
| Data | Responsável | Checklist | Status |
|---|---|---|---|
| 29/06 10:00 | João | 6/6 etapas | Concluído |
| 12/06 15:30 | Maria | 6/6 etapas | Concluído |
Fermentação — AIP-06
Dia 8Evolução da Densidade
Nova Leitura
Leituras
| Data | SG | °P | Temp | Atenuação | ABV est. |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07 08:10 | 1.018 | 4,6 | 18,2 °C | 71,0% | 5,8% |
| 06/07 08:05 | 1.021 | 5,3 | 18,4 °C | 66,1% | 5,4% |
| 05/07 08:20 | 1.026 | 6,6 | 18,9 °C | 58,1% | 4,7% |
| 04/07 08:12 | 1.034 | 8,5 | 19,1 °C | 45,2% | 3,7% |
| 03/07 08:30 | 1.043 | 10,7 | 19,4 °C | 30,6% | 2,5% |
| 02/07 08:15 | 1.052 | 12,9 | 19,2 °C | 16,1% | 1,3% |
| 01/07 08:25 | 1.058 | 14,3 | 18,8 °C | 6,5% | 0,5% |
| 30/06 17:00 | 1.062 | 15,2 | 18,5 °C | — | — |
Relatórios de Produção
7 lotes| Lote | Cerveja | Status | Volume | % Perda | Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIP-06 | American IPA | Em andamento | 1.980 L | 1,5% | 30/06/2026 | |
| PIL-11 | Pilsen | Em andamento | 1.940 L | 3,0% | 03/07/2026 | |
| AIP-05 | American IPA | Concluído | 1.910 L | 4,5% | 02/06/2026 | |
| PIL-10 | Pilsen | Concluído | 1.960 L | 2,0% | 28/05/2026 | |
| STT-03 | Stout | Concluído | 1.880 L | 6,0% | 21/05/2026 | |
| APA-04 | American Pale Ale | Concluído | 1.710 L | 11,3% | 14/05/2026 | |
| WIT-07 | Witbier | Concluído | 940 L | 6,0% | 08/05/2026 |
Página 1 de 1
Relatórios Mensais
Gerado por IA com base no uso do sistema
Junho 2026
Gerado em 01/07/2026 às 06:00
Envasado
11,2k
litros
Lotes
7
concluídos
vs. Anterior
↗ +21%
envase
Ocorr.
1
no mês
Maio 2026
Gerado em 01/06/2026 às 06:00
Envasado
9,3k
litros
Lotes
5
concluídos
vs. Anterior
↗ +6%
envase
Ocorr.
2
no mês
Relatórios gerados automaticamente no 1º dia de cada mês.